Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:35-07 | 13:35-07 | |
Вылетел | Прибыл | |
14:09 +34 мин. |
14:09 +34 мин. |
Вс. 14 мар | ||
14:09 |
|
14:09 |
LAX +34 м. |
SFO +34 м. | |
Сб. 30 янв | ||
- |
|
- |
LAX | Boeing 747-400 | SFO |
Сб. 30 янв | ||
- |
|
- |
LAX | Boeing 747-100 | SFO |
Чт. 28 янв | ||
- |
|
- |
LAX | 74F | SFO |
Чт. 28 янв | ||
- |
|
- |
LAX | 74F | SFO |
Чт. 28 янв | ||
06:32 |
|
19:26 |
LAX | Boeing 747-400 (HL7616) | SFO |
Чт. 28 янв | ||
- |
|
- |
LAX | Boeing 747-100 | SFO |
Пт. 29 янв | ||
05:04 |
|
05:56 |
LAX | Boeing 747-400 (HL7616) | SFO |
Чт. 28 янв | ||
- |
|
- |
LAX | SFO | |
Чт. 28 янв | ||
- |
|
- |
LAX | Boeing 747-100 | SFO |
Чт. 28 янв | ||
- |
|
- |
LAX | Boeing 747-100 | SFO |
Чт. 28 янв | ||
20:49 |
|
02:09 |
LAX | Boeing 747-400 (HL7616) | SFO |
Вт. 26 янв | ||
- |
|
- |
LAX | Boeing 747-400 | SFO |
Ср. 27 янв | ||
09:13 |
|
10:18 |
LAX +2 ч. 58 м. | Boeing 747-400 (HL7620) |
SFO +2 ч. 48 м. |
Вт. 26 янв | ||
00:14 |
|
17:34 |
LAX +44 м. | Boeing 747-400 (HL7620) | SFO |
Вт. 26 янв | ||
- |
|
- |
LAX | Boeing 747-400 (HL7620) | SFO |
Сб. 23 янв | ||
16:19 |
|
09:10 |
LAX +1 ч. 00 м. | Boeing 747-400 (HL7413) | SFO |
Вс. 24 янв | ||
11:25 |
|
12:20 |
LAX | Boeing 747-400 (HL7413) | SFO |
Сб. 23 янв | ||
- |
|
- |
LAX | Boeing 747-100 | SFO |
Сб. 23 янв | ||
- |
|
- |
LAX | Boeing 747-100 | SFO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лос-Анджелес — Сан-Франциско за последние 30 дней.