| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:30+03 | 12:15+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- | |
| Терминал | ||
| 3 |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-DCM) | ORY |
| Чт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-DCM) | ORY |
| Ср. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-DCA) | ORY |
| Вт. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-NCM) | ORY |
| Пн. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 | ORY |
| Вс. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-NCJ) | ORY |
| Сб. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-NBV) | ORY |
| Пт. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-NBP) | ORY |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-NCF) | ORY |
| Ср. 10 фев | ||
| 10:48 |
|
12:20 |
| SAW | Airbus A320 (TC-NCN) | ORY |
| Ср. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-NCN) | ORY |
| Вт. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-DCJ) | ORY |
| Пн. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 (TC-NCP) | ORY |
| Пт. 25 дек | ||
| 11:13 |
|
11:13 |
|
SAW +43 м. |
ORY +43 м. | |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 | ORY |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 | ORY |
| Вс. 15 мар | ||
| 08:57 |
|
10:15 |
| SAW | Airbus A321 (TC-IZI) | ORY |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A321 | ORY |
| Пт. 13 мар | ||
| 08:57 |
|
10:33 |
| SAW | Airbus A321 (TC-CPK) | ORY |
| Чт. 12 мар | ||
| 08:58 |
|
10:25 |
| SAW | Airbus A321 (TC-RBA) | ORY |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стамбул — Париж за последние 30 дней.