Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
10:30+03 | 12:10+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- | |
Терминал | ||
5 |
Пт. 19 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBD) | ARN |
Чт. 18 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-CPB) | ARN |
Ср. 17 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBS) | ARN |
Вт. 16 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBM) | ARN |
Пн. 15 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 | ARN |
Вс. 14 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBA) | ARN |
Сб. 13 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBB) | ARN |
Пт. 12 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-DCA) | ARN |
Чт. 11 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NCI) | ARN |
Ср. 10 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBV) | ARN |
Вт. 9 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBG) | ARN |
Пн. 8 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Boeing 737-800 (TC-ADP) | ARN |
Пт. 14 фев | ||
12:59 |
|
14:16 |
SAW | Airbus A320 (TC-CPU) | ARN |
Ср. 12 фев | ||
13:04 |
|
14:18 |
SAW | Airbus A320 (TC-IZI) | ARN |
Вс. 9 фев | ||
13:05 |
|
14:26 |
SAW | Airbus A320 (TC-AAU) |
ARN +24 м. |
Пт. 7 фев | ||
12:59 |
|
14:26 |
SAW | Airbus A320 (TC-NBR) |
ARN +21 м. |
Ср. 5 фев | ||
13:08 |
|
14:21 |
SAW | Airbus A320 (TC-DCJ) | ARN |
Вс. 5 янв | ||
12:52 |
|
14:17 |
SAW | Boeing 737-800 (TC-NBG) | ARN |
Пт. 3 янв | ||
13:00 |
|
13:59 |
SAW | Airbus A320 (TC-AZP) | ARN |
Вс. 3 ноя | ||
12:49 |
|
14:00 |
SAW | Airbus A320 (TC-DCC) | ARN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стамбул — Стокгольм за последние 30 дней.