| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:00+03 | 19:55+03 |
| Ср. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 | SAW |
| Вт. 2 мар | ||
| 19:07 |
|
19:55 |
| AYT | Airbus A320 (TC-NBM) | SAW |
| Пн. 1 мар | ||
| 19:13 |
|
20:07 |
| AYT | Airbus A320 (TC-NBS) | SAW |
| Пн. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A321 | SAW |
| Вс. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NBV) | SAW |
| Сб. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCS) | SAW |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCG) | SAW |
| Чт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCB) | SAW |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NBY) | SAW |
| Вт. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCF) | SAW |
| Пн. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCE) | SAW |
| Вс. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCM) | SAW |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCH) | SAW |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCA) | SAW |
| Чт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCD) | SAW |
| Вт. 2 фев | ||
| 19:19 |
|
20:11 |
| AYT | Airbus A320 (TC-NCA) | SAW |
| Вс. 3 янв | ||
| 19:00 |
|
- |
| AYT | SAW | |
| Вт. 29 дек | ||
| 19:00 |
|
- |
| AYT | SAW | |
| Пт. 16 окт | ||
| 12:37 |
|
13:25 |
| AYT | Airbus A320 (TC-DCC) | SAW |
| Сб. 19 сен | ||
| 12:38 |
|
13:24 |
| AYT | Boeing 737-800 (TC-NCF) | SAW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Анталья — Стамбул за последние 30 дней.