| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:30+03 | 20:30+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 20:43 | 20:43 |
| Ср. 24 мар | ||
| 20:43 |
|
20:43 |
| SAW | AYT | |
| Ср. 17 мар | ||
| 20:30 |
|
- |
| SAW | AYT | |
| Вс. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBE) | AYT |
| Сб. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBV) | AYT |
| Пт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBR) | AYT |
| Чт. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBI) | AYT |
| Ср. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBT) | AYT |
| Вт. 2 мар | ||
| 20:42 |
|
21:31 |
| SAW | Airbus A320 (TC-NCE) | AYT |
| Вт. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Boeing 737-800 | AYT |
| Пн. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 | AYT |
| Пн. 1 мар | ||
| 20:44 |
|
21:33 |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBM) | AYT |
| Вс. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NCB) | AYT |
| Сб. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBK) | AYT |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NCH) | AYT |
| Чт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NCG) | AYT |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBC) | AYT |
| Вт. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBA) | AYT |
| Пн. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBY) | AYT |
| Вс. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NCK) | AYT |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| SAW | Airbus A320 (TC-NBK) | AYT |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стамбул — Анталья за последние 30 дней.