Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:30+03 | 12:00+03 |
Сб. 6 мар | ||
- |
|
- |
ADA | Airbus A320 (TC-NCP) | SAW |
Пт. 5 мар | ||
- |
|
- |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CPN) | SAW |
Чт. 4 мар | ||
- |
|
- |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CPZ) | SAW |
Ср. 3 мар | ||
10:30 |
|
11:36 |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CRA) | SAW |
Ср. 3 мар | ||
- |
|
- |
ADA | Airbus A320 | SAW |
Вт. 2 мар | ||
10:40 |
|
11:49 |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CPZ) | SAW |
Вт. 2 мар | ||
- |
|
- |
ADA | Airbus A320 | SAW |
Пн. 1 мар | ||
10:34 |
|
11:43 |
ADA | Airbus A320 (TC-NBP) | SAW |
Пн. 1 мар | ||
- |
|
- |
ADA | Airbus A320 | SAW |
Вс. 28 фев | ||
- |
|
- |
ADA | Airbus A320 (TC-NBE) | SAW |
Сб. 27 фев | ||
- |
|
- |
ADA | Airbus A320 (TC-NCT) | SAW |
Пт. 26 фев | ||
- |
|
- |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CPL) | SAW |
Чт. 25 фев | ||
- |
|
- |
ADA | Boeing 737-800 (TC-IZI) | SAW |
Ср. 24 фев | ||
10:41 |
|
11:49 |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CPK) | SAW |
Ср. 24 фев | ||
- |
|
- |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CPK) | SAW |
Вт. 23 фев | ||
- |
|
- |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CRE) | SAW |
Пн. 22 фев | ||
10:37 |
|
11:45 |
ADA | Airbus A320 (TC-NBH) | SAW |
Чт. 12 мар | ||
09:57 |
|
11:06 |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CRG) | SAW |
Ср. 11 мар | ||
09:54 |
|
11:01 |
ADA | Boeing 737-800 (TC-CRB) | SAW |
Пт. 28 фев | ||
10:31 |
|
11:42 |
ADA +29 м. | Boeing 737-800 (TC-DCD) |
SAW +37 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Адана — Стамбул за последние 30 дней.