| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:30+03 | 11:35+03 |
| Вт. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NCT) | SAW |
| Пн. 8 мар | ||
| 10:40 |
|
11:26 |
| ADB | Airbus A320 (TC-NBS) | SAW |
| Пн. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NBS) | SAW |
| Вс. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NCN) | SAW |
| Сб. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NBY) | SAW |
| Пт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NBA) | SAW |
| Чт. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NBB) | SAW |
| Ср. 3 мар | ||
| 10:40 |
|
11:26 |
| ADB | Airbus A320 (TC-NBL) | SAW |
| Ср. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NBL) | SAW |
| Вт. 2 мар | ||
| 10:42 |
|
11:26 |
| ADB | Airbus A320 (TC-NBK) | SAW |
| Вт. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 | SAW |
| Пн. 1 мар | ||
| 10:45 |
|
11:26 |
| ADB | Airbus A320 (TC-NCI) | SAW |
| Пн. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 | SAW |
| Вс. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NCG) | SAW |
| Сб. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NBG) | SAW |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| ADB | Airbus A320 (TC-NCP) | SAW |
| Чт. 25 фев | ||
| 10:42 |
|
11:28 |
| ADB | Airbus A320 (TC-NCJ) | SAW |
| Вт. 11 фев | ||
| 09:07 |
|
10:06 |
| ADB | Airbus A320 (TC-DCF) |
SAW +1 ч. 05 м. |
| Пн. 10 фев | ||
| 09:08 |
|
09:47 |
| ADB | Airbus A320 (TC-NCE) | SAW |
| Пт. 7 фев | ||
| 10:00AM |
|
10:44AM |
|
ADB +30 м. | Airbus A320 (TC-NBF) |
SAW +1 ч. 41 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Измир — Стамбул за последние 30 дней.