Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
12:25+03 | 14:15+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Пт. 19 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-RBA) | ERZ |
Чт. 18 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Boeing 737-800 (TC-CPK) | ERZ |
Ср. 17 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NCB) | ERZ |
Вт. 16 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Boeing 737-800 (TC-RBG) | ERZ |
Пн. 15 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-RBG) | ERZ |
Вс. 14 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Boeing 737-800 (TC-RBA) | ERZ |
Пт. 12 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-RBG) | ERZ |
Чт. 11 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Boeing 737-800 (TC-CPN) | ERZ |
Ср. 10 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NCB) | ERZ |
Вт. 9 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Boeing 737-800 (TC-RBG) | ERZ |
Пн. 8 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-RBA) | ERZ |
Сб. 17 ноя | ||
07:03 |
|
08:42 |
SAW | Airbus A320 (TC-NBF) | ERZ |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стамбул — Эрзурум за последние 30 дней.