Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
00:10+03 | 01:25+02 |
Ср. 10 мар | ||
00:16 |
|
23:16 |
SAW | Airbus A320 (TC-NBV) | SSH |
Вс. 7 мар | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A321 (TC-NBZ) | SSH |
Сб. 6 мар | ||
00:21 |
|
01:41 |
SAW | Airbus A321 (TC-NCJ) | SSH |
Пт. 5 мар | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A321 (TC-NCH) | SSH |
Чт. 4 мар | ||
00:18 |
|
01:25 |
SAW | Airbus A320 (TC-NBN) | SSH |
Ср. 3 мар | ||
00:25 |
|
23:25 |
SAW | Airbus A320 (TC-CRG) | SSH |
Вт. 2 мар | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBG) | SSH |
Пн. 1 мар | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBY) | SSH |
Вс. 28 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-RBF) | SSH |
Сб. 27 фев | ||
00:16 |
|
01:22 |
SAW | Airbus A320 (TC-RBF) | SSH |
Пт. 26 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-RBG) | SSH |
Чт. 25 фев | ||
00:25 |
|
23:25 |
SAW | Airbus A320 (TC-RBB) | SSH |
Ср. 24 фев | ||
00:13 |
|
23:13 |
SAW | Airbus A320 (TC-NBO) | SSH |
Вт. 23 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NBU) | SSH |
Пн. 22 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-NCL) | SSH |
Вс. 21 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-RBC) | SSH |
Сб. 20 фев | ||
00:18 |
|
01:25 |
SAW | Airbus A320 (TC-RBC) | SSH |
Пт. 19 фев | ||
- |
|
- |
SAW | Airbus A320 (TC-RBG) | SSH |
Чт. 18 фев | ||
00:44 |
|
01:45 |
SAW | Airbus A320 (TC-NBC) | SSH |
Ср. 17 фев | ||
00:45 |
|
02:00 |
SAW | Airbus A320 (TC-RBC) |
SSH +25 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стамбул — Шарм-эль-Шейх за последние 30 дней.