Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
23:09+05 | 23:48+05 | |
Вылетел | Прибыл | |
04:59 | 04:59 | |
Терминал | ||
M |
Пн. 16 сен | ||
- |
|
- |
ISB | ATR 42-300 / 320 | LHE |
Пт. 13 сен | ||
- |
|
- |
ISB | Boeing 777-200 / 200ER | LHE |
Пн. 9 сен | ||
- |
|
- |
ISB | ATR 72 | LHE |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
ISB | Boeing 777-200 / 200ER | LHE |
Пн. 2 сен | ||
- |
|
- |
ISB | ATR 72 | LHE |
Пт. 30 авг | ||
- |
|
- |
ISB | Boeing 777-200 / 200ER | LHE |
Пн. 26 авг | ||
- |
|
- |
ISB | ATR 72 | LHE |
Пт. 23 авг | ||
- |
|
- |
ISB | Boeing 777-200 / 200ER | LHE |
Пн. 5 авг | ||
- |
|
- |
ISB | ATR 72 | LHE |
Пт. 2 авг | ||
- |
|
- |
ISB | Boeing 777-200 / 200ER | LHE |
Пн. 29 июл | ||
- |
|
- |
ISB | ATR 72 | LHE |
Пт. 16 ноя | ||
00:32 |
|
02:05 |
ISB +1 ч. 36 м. | Boeing 777-200 / 200ER (AP-BMG) |
LHE +1 ч. 25 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Исламабад — Лахор за последние 30 дней.