| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:20+01 | 15:40+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 72 | SPC |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 72 | SPC |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 72 | SPC |
| Пн. 10 фев | ||
| 15:15 |
|
15:45 |
| TFN | ATR 72 (EC-MHJ) | SPC |
| Вс. 9 фев | ||
| 15:15 |
|
15:41 |
| TFN | ATR 72 (EC-MSM) | SPC |
| Сб. 1 фев | ||
| 15:26 |
|
15:45 |
| TFN | ATR 72 (EC-MUJ) | SPC |
| Пт. 31 янв | ||
| 15:16 |
|
15:40 |
| TFN | ATR 72 (EC-MSM) | SPC |
| Чт. 23 янв | ||
| 15:15 |
|
15:39 |
| TFN | ATR 72 (EC-MSM) | SPC |
| Ср. 22 янв | ||
| 15:15 |
|
15:40 |
| TFN | ATR 72 (EC-MSM) | SPC |
| Вс. 14 июл | ||
| 14:21 |
|
16:07 |
| TFN | ATR 72 (EC-IZO) | SPC |
| Сб. 13 июл | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 72 (EC-JEV) | SPC |
| Вт. 4 июн | ||
| - |
|
14:46 |
| TFN | ATR 72 (EC-JEV) | SPC |
| Пн. 3 июн | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 42-300 / 320 (EC-IZO) | SPC |
| Вс. 2 июн | ||
| 14:36 |
|
15:06 |
| TFN | ATR 42-300 / 320 (EC-KGI) | SPC |
| Сб. 1 июн | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 42-300 / 320 (EC-IZO) | SPC |
| Пт. 31 мая | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 72 | SPC |
| Чт. 30 мая | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 42-300 / 320 | SPC |
| Ср. 29 мая | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 42-300 / 320 (EC-IZO) | SPC |
| Вт. 28 мая | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 42-300 / 320 | SPC |
| Пн. 27 мая | ||
| - |
|
- |
| TFN | ATR 42-300 / 320 | SPC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тенерифе — Санта-Крус-де-Ла-Пальма за последние 30 дней.