Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:40+08 | 19:18+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
17:25 | 19:10 |
Сб. 29 фев | ||
17:25 |
|
19:10 |
HFE | Airbus A320 (B-6743) | CKG |
Пт. 28 фев | ||
17:33 |
|
17:33 |
HFE +1 ч. 28 м. | Airbus A319 (B-6413) | CKG |
Чт. 27 фев | ||
17:19 |
|
19:07 |
HFE | Airbus A320 (B-6743) | CKG |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Чт. 6 фев | ||
15:58 |
|
17:47 |
HFE | Airbus A320 (B-9982) | CKG |
Чт. 6 фев | ||
12:34 |
|
14:46 |
HFE | Airbus A320 (B-9982) | CKG |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Пт. 31 янв | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Чт. 30 янв | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Чт. 30 янв | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
HFE | Airbus A320 | CKG |
Вт. 28 янв | ||
16:13 |
|
17:57 |
HFE | Airbus A320 (B-6743) | CKG |
Вт. 28 янв | ||
12:45 |
|
15:02 |
HFE +20 м. | Airbus A320 (B-6743) | CKG |
Пн. 27 янв | ||
17:31 |
|
19:17 |
HFE +1 ч. 26 м. | Airbus A320 (B-8643) |
CKG +47 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хэфэй — Чунцин за последние 30 дней.