| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:20+08 | 23:00+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 21:06 | 22:58 |
| Вт. 15 сен | ||
| 21:06 |
|
22:58 |
| WNZ | Airbus A320 (B-306W) | CGO |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Вт. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| WNZ | Airbus A320 | CGO |
| Вт. 25 фев | ||
| 15:57 |
|
17:47 |
| WNZ | Airbus A320 (B-9981) | CGO |
| Пн. 24 фев | ||
| 16:25 |
|
18:15 |
| WNZ | Airbus A320 (B-8422) | CGO |
| Ср. 25 сен | ||
| 23:13 |
|
00:54 |
| WNZ | Airbus A320 (B-1629) | CGO |
| Пн. 23 сен | ||
| 23:08 |
|
00:45 |
| WNZ | Airbus A320 (B-6743) | CGO |
| Пн. 19 авг | ||
| 23:17 |
|
00:58 |
| WNZ | Airbus A320 (B-1897) | CGO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Вэньчжоу — Чжэнчжоу за последние 30 дней.