| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:30+03 | 09:30+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 09:39 | 09:39 |
| Вт. 6 апр | ||
| 09:39 |
|
09:39 |
| KBP | LGW | |
| Пн. 15 мар | ||
| 10:05 |
|
11:08 |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMF) | LGW |
| Пн. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMF) | LGW |
| Пт. 12 мар | ||
| 10:08 |
|
11:30 |
| KBP | Embraer 190 (UR-EME) | LGW |
| Пт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 (UR-EME) | LGW |
| Ср. 10 мар | ||
| 10:12 |
|
11:21 |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMA) | LGW |
| Ср. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMA) | LGW |
| Пн. 8 мар | ||
| 10:14 |
|
11:17 |
| KBP | Boeing 737-800 (UR-UIA) | LGW |
| Пн. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 (UR-UIA) | LGW |
| Пт. 5 мар | ||
| 10:18 |
|
11:26 |
| KBP | Boeing 737-800 (UR-PSO) | LGW |
| Пт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Boeing 737-700 (UR-PSO) | LGW |
| Ср. 3 мар | ||
| 09:59 |
|
11:17 |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMG) | LGW |
| Пн. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMG) | LGW |
| Пт. 26 фев | ||
| 10:07 |
|
11:22 |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMF) | LGW |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMF) | LGW |
| Ср. 24 фев | ||
| 10:20 |
|
11:29 |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMG) | LGW |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMG) | LGW |
| Пн. 22 фев | ||
| 10:22 |
|
11:31 |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMF) | LGW |
| Пн. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 (UR-EMF) | LGW |
| Пт. 19 фев | ||
| 11:29 |
|
12:39 |
|
KBP +1 ч. 22 м. | Embraer 190 (UR-EMB) |
LGW +1 ч. 14 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Киев — Лондон за последние 30 дней.