Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:20+01 | 12:20+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
12:20 | --:-- |
Пт. 26 мар | ||
12:20 |
|
- |
LGW | KBP | |
Ср. 17 мар | ||
12:33 |
|
12:33 |
LGW | KBP | |
Пн. 15 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Embraer 190 (UR-EMF) | KBP |
Пт. 12 мар | ||
12:33 |
|
17:11 |
LGW | Embraer 190 (UR-EME) | KBP |
Пт. 12 мар | ||
12:32 |
|
12:32 |
LGW | KBP | |
Пт. 12 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Embraer 190 (UR-EME) | KBP |
Ср. 10 мар | ||
14:42 |
|
19:29 |
LGW | Embraer 190 (UR-EMA) | KBP |
Ср. 10 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Embraer 190 (UR-EMA) | KBP |
Пн. 8 мар | ||
12:42 |
|
17:29 |
LGW | Boeing 737-800 (UR-UIA) | KBP |
Пн. 8 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Embraer 190 (UR-UIA) | KBP |
Пт. 5 мар | ||
12:40 |
|
17:33 |
LGW | Boeing 737-700 (UR-PSO) | KBP |
Пт. 5 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Boeing 737-700 (UR-PSO) | KBP |
Ср. 3 мар | ||
12:41 |
|
17:26 |
LGW | Embraer 190 (UR-EMG) | KBP |
Ср. 3 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Embraer 190 (UR-EMG) | KBP |
Пн. 1 мар | ||
12:53 |
|
17:57 |
LGW | Embraer 190 (UR-EMG) |
KBP +21 м. |
Пн. 1 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Embraer 190 (UR-EMG) | KBP |
Пт. 26 фев | ||
- |
|
- |
LGW | Embraer 190 (UR-EMF) | KBP |
Ср. 24 фев | ||
12:40 |
|
17:36 |
LGW | Embraer 190 (UR-EMG) | KBP |
Ср. 24 фев | ||
- |
|
- |
LGW | Embraer 190 (UR-EMG) | KBP |
Пн. 22 фев | ||
12:40 |
|
17:24 |
LGW | Embraer 190 (UR-EMF) | KBP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Киев за последние 30 дней.