| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:20+02 | 13:20+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 13:58 +38 мин. |
13:58 +38 мин. |
| Ср. 24 мар | ||
| 13:58 |
|
13:58 |
|
CDG +38 м. |
KBP +38 м. | |
| Пт. 19 мар | ||
| 14:05 |
|
14:05 |
|
CDG +45 м. |
KBP +45 м. | |
| Пт. 12 мар | ||
| 14:06 |
|
17:34 |
|
CDG +29 м. | Boeing 737-800 (UR-PSE) | KBP |
| Пт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| CDG | Boeing 737-800 (UR-PSE) | KBP |
| Ср. 10 мар | ||
| 13:52 |
|
17:37 |
|
CDG +23 м. | Boeing 737-800 (UR-PSW) | KBP |
| Ср. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| CDG | Boeing 737-800 (UR-PSW) | KBP |
| Пн. 8 мар | ||
| 14:02 |
|
17:38 |
|
CDG +26 м. | Embraer 190 (UR-EMC) | KBP |
| Вс. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| CDG | Embraer 190 (UR-EMB) | KBP |
| Пт. 5 мар | ||
| 13:55 |
|
17:26 |
| CDG | Boeing 737-800 (UR-PSW) | KBP |
| Пт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| CDG | Boeing 737-800 (UR-PSW) | KBP |
| Ср. 3 мар | ||
| 13:57 |
|
17:35 |
|
CDG +25 м. | Boeing 737-800 (UR-PSP) | KBP |
| Ср. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| CDG | Embraer 190 (UR-PSP) | KBP |
| Пн. 1 мар | ||
| 13:46 |
|
17:29 |
| CDG | Boeing 737-800 (UR-PSP) | KBP |
| Пн. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| CDG | Boeing 737-800 (UR-PSP) | KBP |
| Вс. 28 фев | ||
| 13:36 |
|
17:26 |
| CDG | Embraer 190 (UR-EME) | KBP |
| Вс. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| CDG | Embraer 190 (UR-EME) | KBP |
| Пт. 26 фев | ||
| 14:02 |
|
17:24 |
|
CDG +30 м. | Boeing 737-800 (UR-PSO) | KBP |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| CDG | Boeing 737-800 (UR-PSO) | KBP |
| Ср. 24 фев | ||
| 13:41 |
|
17:26 |
| CDG | Boeing 737-800 (UR-PSG) | KBP |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| CDG | Boeing 737-800 (UR-PSG) | KBP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Париж — Киев за последние 30 дней.