| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:30+03 | 20:30+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 20:30 | --:-- |
| Чт. 25 мар | ||
| 20:30 |
|
- |
| KBP | TLV | |
| Ср. 24 мар | ||
| 20:33 |
|
20:33 |
| KBP | TLV | |
| Вт. 23 мар | ||
| 21:02 |
|
21:02 |
|
KBP +32 м. |
TLV +32 м. | |
| Пн. 22 мар | ||
| 20:41 |
|
20:41 |
| KBP | TLV | |
| Чт. 18 мар | ||
| 21:07 |
|
21:07 |
|
KBP +37 м. |
TLV +37 м. | |
| Пн. 15 мар | ||
| 21:06 |
|
21:06 |
|
KBP +36 м. |
TLV +36 м. | |
| Пн. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Boeing 737-800 | TLV |
| Вс. 14 мар | ||
| 20:45 |
|
23:39 |
| KBP | Boeing 737-800 (UR-PSE) | TLV |
| Ср. 10 мар | ||
| 20:57 |
|
23:35 |
| KBP | Boeing 737-800 (UR-PSW) | TLV |
| Вт. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Boeing 737-700 | TLV |
| Пн. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Boeing 737-800 | TLV |
| Вс. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| KBP | Boeing 737-800 | TLV |
| Вс. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 | TLV |
| Вт. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 | TLV |
| Пн. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 | TLV |
| Вс. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 | TLV |
| Ср. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Boeing 737-800 | TLV |
| Вт. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 | TLV |
| Пн. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 | TLV |
| Вс. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| KBP | Embraer 190 | TLV |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Киев — Тель-Авив за последние 30 дней.