| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:00+03 | 10:20+03 |
| Сб. 22 авг | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Вс. 15 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 (5H-PWD) | DAR |
| Вс. 15 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Сб. 14 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 (5H-PWC) | DAR |
| Сб. 14 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Пт. 13 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 (5H-PWC) | DAR |
| Пт. 13 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Чт. 12 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 (5H-PWB) | DAR |
| Чт. 12 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Ср. 11 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 (5H-PWG) | DAR |
| Ср. 11 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Вт. 10 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 (5H-PWG) | DAR |
| Вт. 10 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Пн. 9 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 (5H-PWD) | DAR |
| Пн. 9 дек | ||
| 08:07 |
|
09:30 |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 (5H-PWD) | DAR |
| Вс. 8 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Вс. 8 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Сб. 7 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 (5H-PWG) | DAR |
| Сб. 7 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
| Сб. 7 дек | ||
| - |
|
- |
| ZNZ | ATR 42-300 / 320 | DAR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Занзибар — Дар-эс-Салам за последние 30 дней.