Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
03:20+10 | 05:05+08 |
Ср. 29 янв | ||
02:30 |
|
05:26 |
MEL +30 м. | Boeing 737-300 (VH-VLI) |
PER +31 м. |
Ср. 17 июл | ||
21:11 |
|
23:22 |
MEL +31 м. | Boeing 737-300 (ZK-TLE) |
PER +24 м. |
Пт. 12 июл | ||
- |
|
- |
MEL | Boeing 737-300 | PER |
Чт. 11 июл | ||
- |
|
- |
MEL | Boeing 737-300 | PER |
Ср. 10 июл | ||
- |
|
- |
MEL | Boeing 737-300 | PER |
Вт. 9 июл | ||
- |
|
- |
MEL | Boeing 737-300 | PER |
Пт. 5 июл | ||
- |
|
- |
MEL | Boeing 737-300 | PER |
Чт. 4 июл | ||
- |
|
- |
MEL | Boeing 737-300 | PER |
Ср. 3 июл | ||
- |
|
- |
MEL | Boeing 737-300 | PER |
Вт. 2 июл | ||
- |
|
- |
MEL | Boeing 737-300 | PER |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мельбурн — Перт за последние 30 дней.