Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
05:10+08 | 10:20+10 |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Пт. 11 окт | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Чт. 10 окт | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Ср. 9 окт | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Ср. 27 фев | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Вт. 26 фев | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Пт. 22 фев | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Чт. 21 фев | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Ср. 20 фев | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
Вт. 19 фев | ||
- |
|
- |
PER | Boeing 737-100 | MEL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Перт — Мельбурн за последние 30 дней.