Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
23:25+10 | 00:35+10 |
Высота
21100 ft.
|
Скорость
404 kts
|
Долгота
139.24747
|
Широта
-35.49914
|
Возд. судно
B463
|
Reg
-
|
Вт. 9 июл | ||
- |
|
- |
SYD | BAE Systems 146-300 Passenger | BNE |
Пн. 8 июл | ||
- |
|
- |
SYD | BAE Systems 146-300 Passenger | BNE |
Чт. 4 июл | ||
- |
|
- |
SYD | BAE Systems 146-300 Passenger | BNE |
Ср. 3 июл | ||
- |
|
- |
SYD | BAE Systems 146-300 Passenger | BNE |
Вт. 2 июл | ||
- |
|
- |
SYD | BAE Systems 146-300 Passenger | BNE |
Пн. 1 июл | ||
- |
|
- |
SYD | BAE Systems 146-300 Passenger | BNE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сидней — Брисбен за последние 30 дней.