| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:05+02 | 22:55+03 |
| Чт. 7 янв | ||
| 11:23 |
|
12:11 |
| DUR | Airbus A350-900 (A7-ALM) | DOH |
| Чт. 31 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 (A7-BDA) | DOH |
| Чт. 31 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Пн. 28 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 (A7-BDA) | DOH |
| Пн. 28 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Вс. 27 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 (A7-BCX) | DOH |
| Вс. 27 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Чт. 24 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 (A7-BCP) | DOH |
| Чт. 24 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 (A7-BCD) | DOH |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 (A7-BCO) | DOH |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 (A7-BCM) | DOH |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 (A7-BCW) | DOH |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Чт. 5 сен | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 | DOH |
| Вс. 1 сен | ||
| - |
|
- |
| DUR | Boeing 787-8 (A7-BCZ) | DOH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дурбан — Доха за последние 30 дней.