| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 02:15+03 | 10:40+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 (A7-BDA) | WDH |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Пт. 10 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 (A7-BDB) | WDH |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Пн. 6 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 (A7-BCA) | WDH |
| Пн. 6 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Сб. 4 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Ср. 1 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 (A7-BCP) | WDH |
| Ср. 1 янв | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Пн. 30 дек | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 (A7-BCR) | WDH |
| Пн. 30 дек | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Сб. 28 дек | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 (A7-BCX) | WDH |
| Сб. 28 дек | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Пт. 27 дек | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 (A7-BCZ) | WDH |
| Пт. 27 дек | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 | WDH |
| Ср. 25 дек | ||
| - |
|
- |
| DOH | Boeing 787-8 (A7-BCX) | WDH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Доха — Виндхук за последние 30 дней.