Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:05+02 | 22:39+03 |
Пт. 24 янв | ||
13:05 |
|
22:54 |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCX) | DOH |
Пн. 30 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCR) | DOH |
Вс. 29 сен | ||
12:33PM |
|
10:58PM |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCH) | DOH |
Сб. 28 сен | ||
12:43PM |
|
10:42PM |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCJ) | DOH |
Пт. 27 сен | ||
12:57PM |
|
10:51PM |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCR) | DOH |
Ср. 25 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCJ) | DOH |
Пн. 23 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCG) | DOH |
Вс. 22 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCX) | DOH |
Сб. 21 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BDB) | DOH |
Пт. 20 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCS) | DOH |
Пт. 20 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCS) | DOH |
Ср. 11 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCV) | DOH |
Пн. 9 сен | ||
12:42 |
|
22:57 |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BDA) | DOH |
Вс. 8 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCV) | DOH |
Сб. 7 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCS) | DOH |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCH) | DOH |
Ср. 4 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCC) | DOH |
Пн. 2 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCW) | DOH |
Вс. 1 сен | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 (A7-BCL) | DOH |
Сб. 31 авг | ||
- |
|
- |
WDH | Boeing 787-8 | DOH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Виндхук — Доха за последние 30 дней.