Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
15:30+02 | 15:30+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
15:31 | 15:31 |
Высота
35000 ft.
|
Скорость
477 kts
|
Долгота
27.36629
|
Широта
43.73513
|
Возд. судно
B77W
|
Reg
-
|
Пн. 15 мар | ||
15:31 |
|
15:31 |
FRA | DOH | |
Чт. 11 мар | ||
15:46 |
|
22:46 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEU) | DOH |
Ср. 10 мар | ||
15:42 |
|
23:08 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEG) | DOH |
Вт. 9 мар | ||
15:44 |
|
23:00 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BAM) | DOH |
Вт. 9 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BAM) | DOH |
Пн. 8 мар | ||
15:29 |
|
22:37 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEK) | DOH |
Пн. 8 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEK) | DOH |
Вс. 7 мар | ||
15:44 |
|
23:19 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEJ) | DOH |
Вс. 7 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEJ) | DOH |
Сб. 6 мар | ||
15:58 |
|
23:24 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BAI) | DOH |
Пт. 5 мар | ||
15:48 |
|
23:18 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEX) | DOH |
Чт. 4 мар | ||
15:47 |
|
23:33 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEA) | DOH |
Чт. 4 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEA) | DOH |
Ср. 3 мар | ||
15:42 |
|
23:12 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BAE) | DOH |
Ср. 3 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BAE) | DOH |
Вт. 2 мар | ||
15:48 |
|
23:33 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEC) | DOH |
Вт. 2 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 777-300ER | DOH |
Пн. 1 мар | ||
15:42 |
|
23:12 |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEJ) | DOH |
Пн. 1 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-BEJ) | DOH |
Вс. 28 фев | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 777-300ER (A7-AMG) | DOH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Франкфурт-на-Майне — Доха за последние 30 дней.