| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:55-07 | 14:55+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 16:43 +1 час. 48 мин. |
16:43 +1 час. 48 мин. |
| Ср. 17 мар | ||
| 16:43 |
|
16:43 |
|
LAX +1 ч. 48 м. |
DOH +1 ч. 48 м. | |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 | DOH |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 | DOH |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 | DOH |
| Пт. 19 фев | ||
| 15:02 |
|
17:22 |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANP) | DOH |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 | DOH |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANP) | DOH |
| Чт. 18 фев | ||
| 14:58 |
|
17:34 |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANR) | DOH |
| Чт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 | DOH |
| Чт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANR) | DOH |
| Ср. 17 фев | ||
| 15:12 |
|
17:51 |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANA) | DOH |
| Ср. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANA) | DOH |
| Вт. 16 фев | ||
| 15:14 |
|
17:53 |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANH) | DOH |
| Вт. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANH) | DOH |
| Пн. 15 фев | ||
| 14:56 |
|
17:14 |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-AND) | DOH |
| Пн. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-AND) | DOH |
| Вс. 14 фев | ||
| 14:51 |
|
17:25 |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANC) | DOH |
| Вс. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANC) | DOH |
| Сб. 13 фев | ||
| 15:07 |
|
17:12 |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANN) | DOH |
| Сб. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| LAX | Airbus A350-1000 (A7-ANN) | DOH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лос-Анджелес — Доха за последние 30 дней.