| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 22:45+10 | 22:45+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 23:06 +21 мин. |
23:06 +21 мин. |
| Вт. 16 мар | ||
| 23:06 |
|
23:06 |
|
MEL +21 м. |
DOH +21 м. | |
| Вс. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANG) | DOH |
| Сб. 13 фев | ||
| 22:45 |
|
04:49 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANC) | DOH |
| Пт. 12 фев | ||
| 23:08 |
|
05:17 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANO) | DOH |
| Пт. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANO) | DOH |
| Чт. 11 фев | ||
| 22:41 |
|
04:36 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANK) | DOH |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANK) | DOH |
| Ср. 10 фев | ||
| 23:02 |
|
04:43 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANN) | DOH |
| Ср. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANN) | DOH |
| Вт. 9 фев | ||
| 22:48 |
|
04:26 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANQ) | DOH |
| Вт. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANQ) | DOH |
| Пн. 8 фев | ||
| 22:45 |
|
04:56 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANS) | DOH |
| Вс. 7 фев | ||
| 22:38 |
|
04:26 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANA) | DOH |
| Вс. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANA) | DOH |
| Сб. 6 фев | ||
| 23:03 |
|
04:52 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANJ) | DOH |
| Сб. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANJ) | DOH |
| Пт. 5 фев | ||
| 23:13 |
|
05:02 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANK) | DOH |
| Пт. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANK) | DOH |
| Чт. 4 фев | ||
| 22:45 |
|
04:38 |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANL) | DOH |
| Чт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| MEL | Airbus A350-1000 (A7-ANL) | DOH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мельбурн — Доха за последние 30 дней.