Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
02:00+09 | 02:00+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
11:05 +9 час. 05 мин. |
11:05 +9 час. 05 мин. |
Вт. 23 мар | ||
11:05 |
|
11:05 |
YKS +9 ч. 05 м. |
VKO +9 ч. 05 м. | |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Вт. 10 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Вс. 8 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Сб. 7 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Пт. 6 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Чт. 5 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Ср. 4 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Вт. 3 мар | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Пт. 28 фев | ||
- |
|
06:40 |
YKS | Boeing 737-700 Passenger |
VKO +1 ч. 10 м. |
Чт. 27 фев | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Ср. 26 фев | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Вт. 25 фев | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Вс. 23 фев | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Сб. 22 фев | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Пт. 21 фев | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
Чт. 20 фев | ||
- |
|
- |
YKS | Boeing 737-700 Passenger | VKO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Якутск — Москва за последние 30 дней.