Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
04:30+03 | +09 | |
Вылетел | Прибыл | |
17:00 +12 час. 30 мин. |
--:-- |
Ср. 24 мар | ||
19:30 |
|
- |
VKO +3 ч. 00 м. | YKS | |
Сб. 21 мар | ||
16:17 |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger (VQ-BGH) | YKS |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Вс. 15 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Вт. 10 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Пт. 28 фев | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Чт. 27 фев | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Ср. 26 фев | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Вт. 25 фев | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Пн. 24 фев | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Вс. 23 фев | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Сб. 22 фев | ||
- |
|
- |
VKO | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Якутск за последние 30 дней.