Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:10+09 | +07 | |
Вылетел | Прибыл | |
16:00 +3 час. 50 мин. |
--:-- |
Пт. 18 сен | ||
21:07 |
|
22:59 |
NER | OVB | |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | OVB |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | OVB |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | OVB |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89035) | OVB |
Пн. 9 мар | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89035) | OVB |
Пт. 6 мар | ||
15:45 |
|
20:44 |
NER |
OVB +2 ч. 39 м. | |
Пн. 2 мар | ||
20:20 |
|
18:20 |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | OVB |
Пт. 28 фев | ||
15:55 |
|
13:55 |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89035) | OVB |
Пн. 24 фев | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | OVB |
Пт. 21 фев | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 | OVB |
Пн. 17 фев | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 | OVB |
Пт. 14 фев | ||
16:55 |
|
13:55 |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | OVB |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 | OVB |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89012) | OVB |
Пт. 7 фев | ||
16:55 |
|
13:55 |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | OVB |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89035) | OVB |
Пт. 31 янв | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 | OVB |
Пн. 27 янв | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89012) | OVB |
Пт. 24 янв | ||
- |
|
- |
NER | Sukhoi Superjet 100-95 | OVB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нерюнгри — Новосибирск за последние 30 дней.