| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:50+07 | 13:30+05 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 13:50 | 13:38 |
| Вс. 6 окт | ||
| 13:50 |
|
13:38 |
| OVB | Boeing 737-700 Passenger (RA-89038) | SVX |
| Вс. 22 сен | ||
| 09:09 |
|
09:17 |
| OVB | Boeing 737-700 Passenger (VQ-BGH) | SVX |
| Вс. 15 сен | ||
| 09:32 |
|
09:15 |
|
OVB +22 м. | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89012) | SVX |
| Вс. 8 сен | ||
| 09:40 |
|
09:20 |
|
OVB +30 м. | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89035) | SVX |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
07:30 |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 |
SVX +1 ч. 10 м. |
| Ср. 28 авг | ||
| 08:32 |
|
08:27 |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89012) | SVX |
| Ср. 28 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 | SVX |
| Ср. 28 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 | SVX |
| Вс. 25 авг | ||
| 09:15 |
|
09:16 |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89012) | SVX |
| Вс. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 | SVX |
| Ср. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 | SVX |
| Ср. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-700 Passenger | SVX |
| Ср. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 | SVX |
| Ср. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-700 Passenger | SVX |
| Ср. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 | SVX |
| Вс. 18 авг | ||
| 09:23 |
|
09:13 |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89012) | SVX |
| Вс. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 | SVX |
| Ср. 14 авг | ||
| 08:25 |
|
08:07 |
| OVB | Boeing 737-700 Passenger (RA-89038) | SVX |
| Ср. 10 июл | ||
| - |
|
06:40 |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 |
SVX +1 ч. 10 м. |
| Вс. 7 июл | ||
| 09:19 |
|
09:14 |
| OVB | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | SVX |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Новосибирск — Екатеринбург за последние 30 дней.