Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
11:10+10 | 14:10+09 |
Пн. 8 мар | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Ср. 26 авг | ||
12:41 |
|
14:31 |
VVO | (VQ-BOY) | YKS |
Ср. 19 авг | ||
12:02 |
|
14:07 |
VVO | (VP-BOQ) | YKS |
Сб. 15 авг | ||
12:59 |
|
14:14 |
VVO | YKS | |
Сб. 15 авг | ||
10:35 |
|
11:45 |
VVO | YKS | |
Ср. 12 авг | ||
10:21 |
|
12:25 |
VVO | (VP-BOQ) | YKS |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Пн. 23 мар | ||
13:09 |
|
14:32 |
VVO | YKS | |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 (VQ-BGH) | YKS |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | YKS |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89035) | YKS |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Ср. 11 мар | ||
23:18 |
|
01:18 |
VVO +2 ч. 08 м. | Sukhoi Superjet 100-95 (VQ-BGH) |
YKS +1 ч. 38 м. |
Пн. 9 мар | ||
11:40 |
|
20:25 |
VVO | (VP-BOQ) | YKS |
Пн. 9 мар | ||
10:51 |
|
11:55 |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 (VP-BOQ) | YKS |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89012) | YKS |
Пн. 27 янв | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | YKS |
Сб. 25 янв | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Ср. 22 янв | ||
- |
|
- |
VVO | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | YKS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Владивосток — Якутск за последние 30 дней.