| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:10+08 | 16:36+09 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 12:53 | 16:18 |
| Сб. 13 мар | ||
| 12:53 |
|
16:18 |
| IKT | (VP-BOQ) | YKS |
| Сб. 20 фев | ||
| 21:32 |
|
22:32 |
|
IKT +1 ч. 52 м. | Boeing 737-700 Passenger (RA-89038) |
YKS +32 м. |
| Пт. 19 фев | ||
| 00:46 |
|
04:18 |
| IKT | (VQ-BOY) | YKS |
| Вс. 29 ноя | ||
| 20:30 |
|
- |
|
IKT +50 м. | YKS | |
| Пн. 24 авг | ||
| 16:35 |
|
20:11 |
| IKT | (VQ-BOY) | YKS |
| Пн. 17 авг | ||
| 17:11 |
|
20:57 |
| IKT | (VQ-BMP) | YKS |
| Вс. 3 ноя | ||
| 03:38 |
|
08:05 |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger (VP-BOQ) |
YKS +23 м. |
| Пн. 28 окт | ||
| 21:50 |
|
02:20 |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger (VQ-BGH) |
YKS +31 м. |
| Пн. 14 окт | ||
| 15:42 |
|
20:12 |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger (VP-BOQ) | YKS |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
| Чт. 10 окт | ||
| 23:32 |
|
04:05 |
| IKT | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | YKS |
| Пн. 7 окт | ||
| - |
|
- |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger (RA-89038) | YKS |
| Вс. 6 окт | ||
| 03:34 |
|
08:14 |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger (VP-BOQ) | YKS |
| Чт. 3 окт | ||
| - |
|
- |
| IKT | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
| Пн. 2 сен | ||
| 15:47 |
|
20:17 |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger (VP-BOQ) | YKS |
| Вс. 4 авг | ||
| - |
|
- |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
| Вс. 4 авг | ||
| - |
|
- |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
| Вс. 4 авг | ||
| - |
|
- |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
| Чт. 1 авг | ||
| - |
|
- |
| IKT | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89037) | YKS |
| Пн. 29 июл | ||
| 15:37 |
|
20:15 |
| IKT | Boeing 737-700 Passenger (VQ-BGH) | YKS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Иркутск — Якутск за последние 30 дней.