Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
15:02+10 | 16:08+09 | |
Вылетел | Прибыл | |
14:34 | 15:39 |
Пн. 15 мар | ||
14:34 |
|
15:39 |
KHV | (VQ-BMP) | YKS |
Пн. 22 фев | ||
14:48 |
|
15:55 |
KHV | (VQ-BOY) | YKS |
Сб. 20 фев | ||
17:56 |
|
19:01 |
KHV | (VQ-BOY) | YKS |
Пн. 15 фев | ||
14:56 |
|
15:59 |
KHV | (VQ-BOY) | YKS |
Сб. 13 фев | ||
16:56 |
|
17:58 |
KHV | (VQ-BOY) | YKS |
Пн. 30 мар | ||
11:52 |
|
12:58 |
KHV | (VP-BOQ) | YKS |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | YKS |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Пн. 9 мар | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Сб. 7 мар | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89038) | YKS |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Пн. 27 янв | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89035) | YKS |
Сб. 25 янв | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 | YKS |
Вс. 27 окт | ||
03:33 |
|
05:48 |
KHV +1 ч. 13 м. | Boeing 737-700 Passenger |
YKS +1 ч. 15 м. |
Сб. 26 окт | ||
- |
|
- |
KHV | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Пн. 26 авг | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89012) | YKS |
Сб. 24 авг | ||
- |
|
- |
KHV | Boeing 737-700 Passenger | YKS |
Чт. 22 авг | ||
- |
|
- |
KHV | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89037) | YKS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хабаровск — Якутск за последние 30 дней.