| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:00+03 | 22:10+03 |
| Пн. 15 мар | ||
| 21:19 |
|
22:18 |
| IST | Boeing 737-800 (TC-JHO) | AYT |
| Сб. 13 мар | ||
| 21:16 |
|
22:09 |
| IST | Boeing 737-800 (TC-JHL) | AYT |
| Пн. 8 мар | ||
| 21:00 |
|
21:52 |
| IST | Boeing 737-800 (TC-JVZ) | AYT |
| Сб. 6 мар | ||
| 21:18 |
|
22:11 |
| IST | Boeing 737-800 (TC-JLT) | AYT |
| Ср. 3 мар | ||
| 21:45 |
|
22:38 |
|
IST +35 м. | Boeing 737-800 (TC-JHV) |
AYT +34 м. |
| Вт. 8 дек | ||
| 21:00 |
|
- |
| IST | AYT | |
| Вс. 30 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Boeing 737-800 | AYT |
| Сб. 29 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Boeing 737-800 | AYT |
| Пт. 28 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A320 | AYT |
| Чт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Boeing 737-800 | AYT |
| Ср. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A320 | AYT |
| Вт. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Boeing 737-800 | AYT |
| Пн. 24 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A320 | AYT |
| Вс. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Boeing 737-800 | AYT |
| Сб. 22 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Boeing 737-800 | AYT |
| Пт. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A320 | AYT |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Boeing 737-800 | AYT |
| Ср. 19 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A320 | AYT |
| Пт. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A320 | AYT |
| Чт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Boeing 737-800 | AYT |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стамбул — Анталья за последние 30 дней.