| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:23+03 | 09:27+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 08:28 | 09:33 |
| Пт. 26 фев | ||
| 08:28 |
|
09:33 |
| SVO | (VQ-BRH) | AMS |
| Пн. 10 авг | ||
| 13:47 |
|
15:46 |
| SVO | (VQ-BRH) | AMS |
| Пн. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Вс. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Вт. 28 янв | ||
| 15:43 |
|
20:02 |
| SVO | 74N (VP-BBY) |
AMS +24 м. |
| Пн. 27 янв | ||
| 14:15 |
|
05:23 |
|
SVO +1 ч. 30 м. | B748 (VP-BBY) |
AMS +1 ч. 51 м. |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N (VP-BBY) | AMS |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Пн. 27 янв | ||
| 07:05 |
|
12:48 |
|
SVO +25 м. | 74N (VP-BBY) |
AMS +51 м. |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| SVO | AMS | |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| SVO | 74N | AMS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Амстердам за последние 30 дней.