Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:46+03 | 18:51+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
17:46 | 17:46 |
Вт. 4 фев | ||
17:46 |
![]() |
17:46 |
DME | (VP-BDF) | LED |
Вс. 3 ноя | ||
17:48 |
![]() |
18:55 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BKV) | LED |
Вс. 3 ноя | ||
17:41 |
![]() |
17:41 |
DME | LED | |
Сб. 2 ноя | ||
17:41 |
![]() |
18:59 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BKW) | LED |
Пт. 1 ноя | ||
17:57 |
![]() |
19:04 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BUL) | LED |
Чт. 31 окт | ||
18:01 |
![]() |
19:09 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQD) | LED |
Ср. 30 окт | ||
18:02 |
![]() |
19:14 |
DME +25 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVK) | LED |
Вт. 29 окт | ||
17:52 |
![]() |
18:58 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BKV) | LED |
Пн. 28 окт | ||
17:43 |
![]() |
18:57 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BDH) | LED |
Вс. 27 окт | ||
- |
![]() |
- |
DME | Boeing 737-800 | LED |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:08 | 01:19 | ||
00:17 | 01:22 | ||
00:54 | 02:08 | ||
01:50 | 02:49 | Airbus A320 | |
03:16 | 04:25 | ||
03:41 | 04:45 | ||
07:30 | 08:36 | Embraer 170 | |
08:45 | 09:48 | Boeing 737-800 | |
10:05 | 11:20 | Airbus A320 | |
10:20 | 11:30 | Airbus A321neo | |
11:05 | 12:20 | Airbus A319 | |
11:05 | 12:13 | Airbus A319 | |
11:20 | 12:25 | Airbus A319 | |
12:22 | 13:30 | ||
12:30 | 13:40 | Airbus A320 | |
12:45 | 13:40 | Boeing 737-800 | |
13:05 | 14:00 | Airbus A320 | |
13:45 | 15:00 | Airbus A319 | |
14:08 | 15:14 | ||
15:00 | 16:00 | Airbus A320 | |
16:40 | 17:35 | SU9 | |
16:40 | 17:46 | Boeing 737-800 | |
17:30 | 18:30 | Boeing 737-800 | |
17:50 | 18:45 | SU9 | |
17:50 | 18:42 | Airbus A320 | |
17:55 | 19:11 | ||
18:40 | 19:53 | Boeing 737-800 | |
19:05 | 20:35 | Boeing 737-800 | |
19:25 | 20:27 | Airbus A319 | |
19:28 | 20:42 | ||
20:38 | 21:59 | ||
20:40 | 21:47 | Airbus A320 | |
21:00 | 22:08 | ||
22:10 | 23:05 | SU9 | |
23:35 | 00:36 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург за последние 30 дней.