Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
00:05+03 | 02:20+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
02:07 +1 час. 54 мин. |
04:03 +1 час. 47 мин. |
Пн. 30 сен | ||
02:07 |
![]() |
04:03 |
DME +1 ч. 54 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRK) |
AER +1 ч. 47 м. |
Пт. 12 июл | ||
00:11 |
![]() |
02:14 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | AER |
Вс. 26 мая | ||
00:13 |
![]() |
02:18 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BNG) | AER |
Вс. 24 мар | ||
23:46 |
![]() |
01:40 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | AER |
Пт. 22 мар | ||
23:38 |
![]() |
01:36 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQF) | AER |
Вс. 17 мар | ||
23:41 |
![]() |
01:37 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BUG) | AER |
Пт. 15 мар | ||
00:42 |
![]() |
02:51 |
DME +57 м. | Boeing 737-800 (VP-BQD) |
AER +1 ч. 00 м. |
Вс. 10 мар | ||
23:41 |
![]() |
01:37 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQD) | AER |
Сб. 9 мар | ||
23:42 |
![]() |
01:49 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRP) | AER |
Пт. 8 мар | ||
23:41 |
![]() |
01:40 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | AER |
Чт. 7 мар | ||
23:43 |
![]() |
01:30 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | AER |
Ср. 6 мар | ||
23:48 |
![]() |
01:49 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | AER |
Вс. 3 мар | ||
23:46 |
![]() |
01:44 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BKW) | AER |
Сб. 2 мар | ||
00:18 |
![]() |
02:10 |
DME +31 м. | Boeing 737-800 (VP-BND) | AER |
Пт. 1 мар | ||
00:05 |
![]() |
02:02 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Вс. 24 фев | ||
23:56 |
![]() |
01:52 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Сб. 23 фев | ||
00:13 |
![]() |
02:13 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRP) |
AER +22 м. |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
02:44 | 04:41 | ||
03:00 | 05:00 | ||
03:49 | 05:51 | ||
03:50 | 06:00 | Boeing 737-800 | |
05:10 | 07:10 | Airbus A320 | |
05:43 | 07:49 | ||
06:00 | 07:55 | Airbus A320 | |
06:20 | 08:50 | Airbus A320 | |
06:30 | 08:04 | Airbus A320 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:20 | 10:45 | Airbus A320 | |
08:23 | 10:28 | Airbus A321 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 10:30 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
09:00 | 11:00 | Airbus A320 | |
09:20 | 11:25 | Airbus A321 | |
09:30 | 11:30 | Airbus A321 | |
10:05 | 12:05 | Boeing 737-800 | |
10:20 | 12:30 | Airbus A320 | |
10:40 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
11:00 | 13:05 | Airbus A321 | |
11:05 | 12:44 | Airbus A321 | |
11:36 | 13:24 | Airbus A320 | |
12:05 | 13:49 | Boeing 737-800 | |
12:08 | 13:52 | ||
12:36 | 14:36 | ||
12:45 | 15:15 | Airbus A320 | |
13:15 | 14:54 | Airbus A321neo | |
13:30 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 15:40 | Airbus A320 | |
13:57 | 16:06 | ||
14:10 | 16:30 | Boeing 737-800 | |
14:45 | 17:10 | Airbus A320 | |
15:00 | 17:30 | Airbus A320 | |
15:00 | 17:15 | Airbus A320 | |
15:05 | 16:48 | Boeing 737-800 | |
15:55 | 17:55 | Boeing 737-700 Passenger | |
15:55 | 17:55 | ||
16:05 | 18:25 | Airbus A320 | |
16:10 | 18:30 | Airbus A320 | |
16:44 | 18:51 | ||
16:54 | 19:00 | ||
17:05 | 18:36 | Airbus A320 | |
17:05 | 18:55 | Airbus A320 | |
17:20 | 19:25 | Airbus A321 | |
17:35 | 19:30 | Airbus A320 | |
17:55 | 20:00 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:01 | Airbus A320 | |
18:15 | 20:10 | Airbus A320 | |
20:00 | 22:25 | Airbus A320 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
22:30 | 00:24 | ||
23:55 | 02:20 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.