Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
00:05+03 | 02:20+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
02:07 +1 час. 54 мин. |
04:03 +1 час. 47 мин. |
Пн. 30 сен | ||
02:07 |
![]() |
04:03 |
DME +1 ч. 54 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRK) |
AER +1 ч. 47 м. |
Пт. 12 июл | ||
00:11 |
![]() |
02:14 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | AER |
Вс. 26 мая | ||
00:13 |
![]() |
02:18 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BNG) | AER |
Вс. 24 мар | ||
23:46 |
![]() |
01:40 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | AER |
Пт. 22 мар | ||
23:38 |
![]() |
01:36 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQF) | AER |
Вс. 17 мар | ||
23:41 |
![]() |
01:37 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BUG) | AER |
Пт. 15 мар | ||
00:42 |
![]() |
02:51 |
DME +57 м. | Boeing 737-800 (VP-BQD) |
AER +1 ч. 00 м. |
Вс. 10 мар | ||
23:41 |
![]() |
01:37 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQD) | AER |
Сб. 9 мар | ||
23:42 |
![]() |
01:49 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRP) | AER |
Пт. 8 мар | ||
23:41 |
![]() |
01:40 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | AER |
Чт. 7 мар | ||
23:43 |
![]() |
01:30 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | AER |
Ср. 6 мар | ||
23:48 |
![]() |
01:49 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | AER |
Вс. 3 мар | ||
23:46 |
![]() |
01:44 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BKW) | AER |
Сб. 2 мар | ||
00:18 |
![]() |
02:10 |
DME +31 м. | Boeing 737-800 (VP-BND) | AER |
Пт. 1 мар | ||
00:05 |
![]() |
02:02 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Вс. 24 фев | ||
23:56 |
![]() |
01:52 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Сб. 23 фев | ||
00:13 |
![]() |
02:13 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRP) |
AER +22 м. |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:05 | 02:10 | Airbus A320 | |
03:49 | 05:51 | ||
04:47 | 06:38 | ||
05:40 | 07:40 | Boeing 737-800 | |
05:46 | 07:49 | ||
06:00 | 08:00 | SU9 | |
06:30 | 08:17 | Airbus A320 | |
07:30 | 09:25 | Boeing 737-800 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:30 | 10:14 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
09:10 | 11:05 | Airbus A320 | |
09:30 | 11:19 | Airbus A321 | |
09:35 | 11:42 | ||
09:40 | 11:40 | Airbus A321 | |
09:42 | 11:50 | ||
10:07 | 12:05 | ||
10:09 | 12:05 | ||
10:10 | 12:35 | Boeing 737-800 | |
10:30 | 12:40 | Airbus A320 | |
10:50 | 13:00 | Boeing 737-800 | |
11:10 | 13:15 | Airbus A321 | |
11:15 | 13:04 | Airbus A320 | |
11:25 | 13:07 | Airbus A319 | |
11:30 | 13:30 | Boeing 737-800 | |
11:45 | 13:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
11:47 | 13:52 | ||
12:07 | 14:01 | ||
12:15 | 13:59 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:10 | Airbus A321 | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:50 | 15:50 | Airbus A320 | |
13:55 | 15:59 | ||
13:57 | 16:06 | ||
15:15 | 17:05 | Boeing 737-800 | |
15:39 | 17:44 | ||
16:00 | 17:59 | Boeing 737-800 | |
16:15 | 18:15 | Airbus A321 | |
16:35 | 18:27 | Boeing 737-800 | |
16:44 | 18:51 | ||
17:12 | 19:11 | ||
17:15 | 19:07 | Airbus A320 | |
17:15 | 19:05 | Airbus A320 | |
17:50 | 19:50 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:10 | 737 | |
18:15 | 20:00 | Boeing 737-800 | |
19:20 | 21:25 | Airbus A321 | |
19:46 | 21:40 | ||
19:50 | 21:50 | Airbus A320 | |
20:00 | 21:50 | Boeing 737-500 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
20:10 | 21:56 | Airbus A320 | |
20:20 | 22:25 | Airbus A321 | |
20:57 | 22:50 | ||
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
21:40 | 23:40 | Airbus A321 | |
22:30 | 00:24 | ||
22:40 | 00:40 | Airbus A320 | |
23:41 | 02:00 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.