Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:50+03 | 18:48+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
16:46 | 18:49 |
Сб. 26 окт | ||
16:46 |
![]() |
18:49 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BDF) | DME |
Пт. 25 окт | ||
17:06 |
![]() |
19:02 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | DME |
Чт. 24 окт | ||
17:07 |
![]() |
19:04 |
AER +24 м. | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | DME |
Ср. 23 окт | ||
16:39 |
![]() |
18:39 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BQD) | DME |
Чт. 17 окт | ||
16:43 |
![]() |
18:39 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | DME |
Вт. 15 окт | ||
16:56 |
![]() |
19:00 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | DME |
Сб. 12 окт | ||
19:01 |
![]() |
21:11 |
AER +2 ч. 35 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVM) |
DME +2 ч. 50 м. |
Чт. 10 окт | ||
16:43 |
![]() |
18:37 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BND) | DME |
Ср. 9 окт | ||
17:01 |
![]() |
19:10 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | DME |
Пн. 7 окт | ||
17:54 |
![]() |
19:43 |
AER +1 ч. 02 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVK) |
DME +48 м. |
Вс. 6 окт | ||
19:31 |
![]() |
21:27 |
AER +2 ч. 42 м. | Boeing 737-800 (VP-BLE) |
DME +2 ч. 27 м. |
Сб. 5 окт | ||
16:57 |
![]() |
18:45 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | DME |
Пт. 4 окт | ||
- |
![]() |
- |
AER | Boeing 737-800 | DME |
Чт. 3 окт | ||
16:51 |
![]() |
18:43 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVK) | DME |
Ср. 2 окт | ||
17:16 |
![]() |
19:23 |
AER +26 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVK) |
DME +26 м. |
Вт. 1 окт | ||
17:10 |
![]() |
19:15 |
AER +21 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | DME |
Сб. 28 сен | ||
- |
![]() |
- |
AER | Boeing 737-700 | DME |
Пт. 27 сен | ||
17:38 |
![]() |
19:40 |
AER +48 м. | Boeing 737-800 (VP-BND) |
DME +45 м. |
Чт. 26 сен | ||
- |
![]() |
- |
AER | Boeing 737-800 | DME |
Ср. 25 сен | ||
16:49 |
![]() |
18:42 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | DME |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:15 | 02:26 | ||
00:22 | 02:23 | ||
00:35 | 02:40 | ||
00:55 | 02:55 | Airbus A321 | |
01:25 | 03:20 | Airbus A319 | |
01:55 | 03:55 | Boeing 737-800 | |
02:21 | 04:17 | ||
05:05 | 06:42 | Airbus A320 | |
05:10 | 07:00 | Boeing 737-800 | |
09:10 | 11:10 | Boeing 737-800 | |
09:50 | 11:40 | Airbus A320 | |
10:50 | 12:52 | Boeing 737-800 | |
11:45 | 13:33 | Boeing 737-800 | |
11:54 | 13:57 | ||
12:10 | 14:16 | Boeing 737-800 | |
12:45 | 14:36 | Airbus A321 | |
13:10 | 14:55 | Airbus A320 | |
13:16 | 15:03 | ||
13:25 | 15:25 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | ||
13:35 | 15:35 | Airbus A321 | |
13:50 | 16:05 | Boeing 737-800 | |
14:00 | 16:05 | Boeing 737-800 | |
14:20 | 16:20 | Boeing 737-700 Passenger | |
14:22 | 16:17 | ||
14:30 | 16:14 | Boeing 737-800 | |
15:05 | 17:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
15:05 | 17:00 | Airbus A320 | |
15:30 | 17:14 | Boeing 737-800 | |
15:32 | 17:35 | ||
15:50 | 17:45 | Boeing 737-800 | |
15:58 | 18:01 | ||
16:02 | 18:07 | ||
16:20 | 18:20 | Airbus A321 | |
16:23 | 18:24 | ||
16:25 | 19:05 | Airbus A321 | |
16:40 | 18:40 | Boeing 737-800 | |
16:45 | 18:30 | Airbus A321neo | |
17:05 | 19:04 | ||
17:10 | 19:08 | ||
17:10 | 19:00 | Airbus A320 | |
17:10 | 19:10 | Airbus A320 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:50 | 19:50 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
18:30 | 20:16 | Boeing 737-800 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:02 | 21:01 | ||
19:25 | 21:07 | Airbus A320 | |
19:30 | 22:10 | Airbus A321 | |
19:50 | 21:38 | Boeing 737-800 | |
19:52 | 21:53 | ||
20:02 | 22:10 | ||
20:05 | 22:15 | Airbus A320 | |
20:20 | 22:30 | Airbus A321 | |
20:30 | 22:35 | Airbus A320 | |
23:10 | 01:25 | Boeing 737-500 | |
23:10 | 01:10 | Airbus A321 | |
23:25 | 01:09 | Airbus A320 | |
23:30 | 01:35 | SU9 | |
23:35 | 01:45 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сочи (Адлер) — Москва за последние 30 дней.