Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:15+03 | 19:09+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
17:54 +34 мин. |
19:52 +25 мин. |
Сб. 26 окт | ||
17:54 |
![]() |
19:52 |
DME +34 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVL) |
AER +25 м. |
Пт. 25 окт | ||
17:25 |
![]() |
19:22 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BKW) | AER |
Чт. 24 окт | ||
17:19 |
![]() |
19:43 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BKW) | AER |
Ср. 23 окт | ||
17:21 |
![]() |
19:17 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | AER |
Вт. 22 окт | ||
18:55 |
![]() |
20:52 |
DME +1 ч. 39 м. | Boeing 737-800 (VP-BUG) |
AER +1 ч. 27 м. |
Пн. 21 окт | ||
17:31 |
![]() |
19:26 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | AER |
Вс. 20 окт | ||
17:18 |
![]() |
19:19 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRP) | AER |
Сб. 19 окт | ||
17:24 |
![]() |
19:22 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BUG) | AER |
Пт. 18 окт | ||
17:20 |
![]() |
19:20 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQF) | AER |
Чт. 17 окт | ||
17:16 |
![]() |
19:16 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQF) | AER |
Ср. 16 окт | ||
17:13 |
![]() |
19:11 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | AER |
Вт. 15 окт | ||
17:43 |
![]() |
19:38 |
DME +21 м. | Boeing 737-800 (VP-BDH) | AER |
Пн. 14 окт | ||
17:18 |
![]() |
19:13 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRP) | AER |
Вс. 13 окт | ||
17:40 |
![]() |
19:30 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | AER |
Сб. 12 окт | ||
18:14 |
![]() |
20:01 |
DME +56 м. | Boeing 737-800 (VP-BLE) |
AER +36 м. |
Чт. 10 окт | ||
18:48 |
![]() |
20:52 |
DME +1 ч. 26 м. | Boeing 737-800 (VP-BDF) |
AER +1 ч. 26 м. |
Ср. 9 окт | ||
17:29 |
![]() |
19:21 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | AER |
Вт. 8 окт | ||
17:40 |
![]() |
19:43 |
DME +21 м. | Boeing 737-800 (VP-BQD) | AER |
Пн. 7 окт | ||
17:21 |
![]() |
19:17 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | AER |
Сб. 5 окт | ||
18:14 |
![]() |
20:20 |
DME +54 м. | Boeing 737-800 (VP-BLE) |
AER +55 м. |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:05 | 01:51 | Airbus A320 | |
03:49 | 05:51 | ||
04:47 | 06:38 | ||
05:40 | 07:40 | Boeing 737-800 | |
05:46 | 07:49 | ||
06:00 | 08:00 | SU9 | |
06:30 | 08:18 | Airbus A320 | |
07:30 | 09:25 | Boeing 737-800 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:20 | 10:45 | Boeing 737-800 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
09:10 | 11:05 | Airbus A320 | |
09:30 | 11:19 | Airbus A321 | |
09:35 | 11:42 | ||
09:40 | 11:40 | Airbus A321 | |
09:42 | 11:50 | ||
10:07 | 12:05 | ||
10:10 | 12:35 | Boeing 737-800 | |
10:30 | 12:40 | Airbus A320 | |
10:50 | 13:00 | Boeing 737-800 | |
11:02 | 13:12 | ||
11:10 | 13:15 | Airbus A321 | |
11:15 | 13:03 | Boeing 737-800 | |
11:25 | 13:07 | Airbus A319 | |
11:30 | 13:30 | Boeing 737-800 | |
11:45 | 13:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
11:47 | 13:52 | ||
12:07 | 14:01 | ||
12:15 | 13:49 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:11 | Airbus A320 | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:50 | 15:50 | Airbus A321 | |
13:55 | 15:59 | ||
13:57 | 16:06 | ||
15:15 | 17:05 | Boeing 737-800 | |
15:39 | 17:44 | ||
15:45 | 17:45 | Airbus A320 | |
16:00 | 17:59 | Boeing 737-800 | |
16:15 | 18:15 | Airbus A321 | |
16:35 | 18:27 | Boeing 737-800 | |
16:44 | 18:51 | ||
17:12 | 19:11 | ||
17:15 | 18:54 | Airbus A320 | |
17:15 | 19:05 | Airbus A321 | |
17:50 | 19:50 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:10 | 737 | |
18:15 | 20:00 | Boeing 737-800 | |
19:20 | 21:25 | Airbus A321 | |
19:46 | 21:40 | ||
20:00 | 21:50 | Boeing 737-500 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
20:10 | 21:56 | Airbus A320 | |
20:20 | 22:25 | Airbus A321 | |
20:57 | 22:50 | ||
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
21:40 | 23:40 | Airbus A321 | |
22:30 | 00:24 | ||
22:40 | 00:40 | Airbus A320 | |
23:41 | 02:00 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.