Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
00:24+03 | +03 | |
Вылетел | Прибыл | |
00:24 | --:-- |
Вт. 27 авг | ||
23:30 |
![]() |
01:38 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLE) | DME |
Сб. 16 мар | ||
23:39 |
![]() |
01:32 |
AER +29 м. | Boeing 737-800 (VP-BQD) | DME |
Пт. 15 мар | ||
00:24 |
![]() |
02:20 |
AER +1 ч. 21 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRQ) |
DME +1 ч. 07 м. |
Вт. 12 мар | ||
23:19 |
![]() |
01:09 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLD) | DME |
Пн. 11 мар | ||
22:53 |
![]() |
00:47 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRP) | DME |
Вс. 10 мар | ||
23:33 |
![]() |
01:29 |
AER +31 м. | Boeing 737-800 (VP-BLD) | DME |
Сб. 9 мар | ||
22:58 |
![]() |
00:53 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLD) | DME |
Пт. 8 мар | ||
22:51 |
![]() |
00:56 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | DME |
Чт. 7 мар | ||
23:10 |
![]() |
01:27 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BUL) | DME |
Ср. 6 мар | ||
23:13 |
![]() |
01:09 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLE) | DME |
Вт. 5 мар | ||
23:14 |
![]() |
01:10 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | DME |
Пн. 4 мар | ||
22:51 |
![]() |
01:01 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | DME |
Вс. 3 мар | ||
23:04 |
![]() |
01:14 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | DME |
Сб. 2 мар | ||
23:05 |
![]() |
01:12 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BKV) | DME |
Пт. 1 мар | ||
23:51 |
![]() |
01:52 |
AER +43 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRK) |
DME +39 м. |
Чт. 28 фев | ||
22:53 |
![]() |
00:52 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | DME |
Ср. 27 фев | ||
23:13 |
![]() |
01:17 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BUG) | DME |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:15 | 02:26 | ||
00:22 | 02:23 | ||
00:35 | 02:40 | ||
01:25 | 03:20 | Airbus A319 | |
01:55 | 03:55 | Boeing 737-800 | |
02:21 | 04:17 | ||
05:05 | 06:54 | Airbus A320 | |
05:10 | 07:00 | Boeing 737-800 | |
07:20 | 09:20 | Airbus A321 | |
09:10 | 11:10 | Boeing 737-800 | |
09:50 | 11:28 | Airbus A319 | |
10:35 | 13:20 | Boeing 737-800 | |
10:50 | 12:52 | Boeing 737-800 | |
11:45 | 13:28 | Boeing 737-800 | |
11:54 | 13:57 | ||
12:10 | 14:16 | Boeing 737-800 | |
12:45 | 14:26 | Airbus A321 | |
12:55 | 14:55 | Airbus A321 | |
13:16 | 15:03 | ||
13:25 | 15:25 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | ||
13:40 | 15:40 | Airbus A321 | |
14:00 | 16:05 | Boeing 737-800 | |
14:20 | 16:20 | Boeing 737-700 Passenger | |
14:22 | 16:17 | ||
14:30 | 16:22 | Boeing 737-800 | |
14:35 | 16:35 | Airbus A321 | |
15:05 | 17:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
15:05 | 17:00 | Airbus A320 | |
15:30 | 17:14 | Boeing 737-800 | |
15:32 | 17:35 | ||
15:50 | 17:45 | Boeing 737-800 | |
15:58 | 18:01 | ||
16:02 | 18:07 | ||
16:23 | 18:24 | ||
16:40 | 18:40 | Boeing 737-800 | |
16:45 | 18:34 | Boeing 737-800 | |
17:05 | 19:04 | ||
17:10 | 19:08 | ||
17:10 | 19:00 | Airbus A320 | |
17:10 | 19:10 | Airbus A321 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:50 | 19:50 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
18:30 | 20:14 | Boeing 737-800 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:02 | 21:01 | ||
19:25 | 21:07 | Airbus A320 | |
19:30 | 21:30 | Airbus A321 | |
19:50 | 21:38 | Boeing 737-800 | |
19:52 | 21:53 | ||
20:02 | 22:10 | ||
20:15 | 22:15 | Airbus A320 | |
20:20 | 22:30 | Airbus A321 | |
20:30 | 22:09 | Airbus A320 | |
22:48 | 00:51 | ||
23:10 | 01:25 | Boeing 737-500 | |
23:10 | 01:10 | Airbus A321 | |
23:25 | 01:30 | Airbus A320 | |
23:30 | 01:35 | SU9 | |
23:35 | 01:45 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сочи (Адлер) — Москва за последние 30 дней.