Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
11:10+03 | 13:40+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
11:21 | 13:15 |
Вт. 2 мар | ||
11:21 |
![]() |
13:15 |
DME | Airbus A321 (VQ-BRP) | AER |
Пн. 1 мар | ||
11:18 |
![]() |
13:15 |
DME | Airbus A321 (VQ-BFJ) | AER |
Вс. 28 фев | ||
11:36 |
![]() |
13:35 |
DME | Airbus A321 (VQ-BFQ) | AER |
Сб. 27 фев | ||
11:24 |
![]() |
13:19 |
DME | Airbus A321 (VQ-BFQ) | AER |
Пт. 26 фев | ||
11:23 |
![]() |
13:18 |
DME | Airbus A321 (VP-BPC) | AER |
Чт. 25 фев | ||
11:36 |
![]() |
13:22 |
DME | Airbus A321 (VQ-BFQ) | AER |
Ср. 24 фев | ||
11:41 |
![]() |
13:34 |
DME +26 м. | Airbus A321 (VQ-BDB) | AER |
Вт. 23 фев | ||
11:25 |
![]() |
13:09 |
DME | Airbus A321 (VQ-BVK) | AER |
Пн. 22 фев | ||
11:39 |
![]() |
13:21 |
DME | Airbus A321 (VQ-BQH) | AER |
Вс. 21 фев | ||
11:33 |
![]() |
13:24 |
DME | Airbus A321 (VQ-BQH) | AER |
Сб. 20 фев | ||
11:29 |
![]() |
13:27 |
DME | Airbus A321 (VQ-BDI) | AER |
Пт. 19 фев | ||
11:31 |
![]() |
13:32 |
DME | Airbus A321 (VQ-BQK) | AER |
Чт. 18 фев | ||
12:34 |
![]() |
14:35 |
DME +1 ч. 05 м. | Airbus A321 (VQ-BFJ) |
AER +1 ч. 02 м. |
Ср. 17 фев | ||
11:33 |
![]() |
13:41 |
DME | Airbus A321 (VQ-BQH) | AER |
Вт. 16 фев | ||
11:39 |
![]() |
13:46 |
DME | Airbus A321 (VP-BPC) | AER |
Пн. 15 фев | ||
12:54 |
![]() |
15:07 |
DME +1 ч. 31 м. | Airbus A321 (VQ-BQK) |
AER +1 ч. 36 м. |
Вс. 14 фев | ||
16:53 |
![]() |
18:51 |
DME +5 ч. 10 м. | Airbus A321 (VQ-BQI) |
AER +5 ч. 20 м. |
Сб. 13 фев | ||
- |
![]() |
- |
DME | Airbus A321 | AER |
Сб. 13 фев | ||
02:16 |
![]() |
04:18 |
DME +14 ч. 29 м. | Airbus A321 (VQ-BFJ) |
AER +14 ч. 42 м. |
Сб. 13 фев | ||
16:15 |
![]() |
- |
DME +5 ч. 05 м. | AER |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:05 | 02:10 | Airbus A320 | |
03:49 | 05:51 | ||
03:50 | 06:00 | Boeing 737-800 | |
04:33 | 06:31 | ||
04:47 | 06:38 | ||
05:30 | 07:30 | Boeing 737-800 | |
06:00 | 08:00 | SU9 | |
06:30 | 08:26 | Airbus A319 | |
07:07 | 09:04 | ||
07:30 | 09:25 | Boeing 737-800 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:20 | 10:07 | Airbus A320 | |
08:23 | 10:28 | Airbus A321 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 10:30 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
09:10 | 11:10 | Airbus A320 | |
09:20 | 11:20 | Airbus A320 | |
09:30 | 11:35 | Airbus A321 | |
09:35 | 11:42 | ||
09:40 | 11:40 | Airbus A321 | |
10:07 | 12:05 | ||
10:10 | 12:35 | Boeing 737-800 | |
10:30 | 12:40 | Airbus A320 | |
10:40 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
10:50 | 13:00 | Boeing 737-800 | |
11:10 | 13:15 | Airbus A320 | |
11:15 | 12:58 | Boeing 737-800 | |
11:25 | 13:07 | Airbus A319 | |
11:30 | 13:30 | Boeing 737-800 | |
11:45 | 13:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
11:47 | 13:52 | ||
12:15 | 13:52 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321neo | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:43 | 15:46 | ||
13:50 | 15:50 | Airbus A321 | |
13:57 | 16:06 | ||
14:50 | 16:38 | Airbus A319 | |
15:15 | 17:00 | Airbus A321neo | |
15:39 | 17:44 | ||
15:45 | 17:45 | Airbus A320 | |
15:55 | 17:55 | ||
16:00 | 17:59 | Boeing 737-800 | |
16:15 | 18:15 | Airbus A321 | |
16:44 | 18:51 | ||
17:12 | 19:11 | ||
17:15 | 18:49 | Airbus A321 | |
17:15 | 19:05 | Airbus A321 | |
17:50 | 19:50 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:15 | 20:00 | Boeing 737-800 | |
18:40 | 20:40 | Airbus A321 | |
19:20 | 21:25 | Airbus A321 | |
19:46 | 21:40 | ||
20:00 | 21:50 | Boeing 737-800 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
20:10 | 22:02 | Airbus A320 | |
20:57 | 22:50 | ||
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
22:30 | 00:24 | ||
23:41 | 02:00 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.