Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:35+03 | 13:35+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
14:02 +27 мин. |
--:-- |
Чт. 18 мар | ||
14:02 |
![]() |
- |
AER +27 м. | DME | |
Вт. 16 мар | ||
13:59 |
![]() |
15:56 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRG) | DME |
Пн. 15 мар | ||
13:48 |
![]() |
15:49 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BNG) | DME |
Вс. 14 мар | ||
14:07 |
![]() |
16:14 |
AER +24 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | DME |
Сб. 13 мар | ||
13:50 |
![]() |
15:53 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVK) | DME |
Пт. 12 мар | ||
13:54 |
![]() |
16:05 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BQF) | DME |
Чт. 11 мар | ||
14:28 |
![]() |
16:28 |
AER +44 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRR) |
DME +29 м. |
Ср. 10 мар | ||
13:42 |
![]() |
15:45 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BQD) | DME |
Вт. 9 мар | ||
14:11 |
![]() |
16:11 |
AER +26 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | DME |
Пн. 8 мар | ||
14:06 |
![]() |
16:02 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BNG) | DME |
Вс. 7 мар | ||
13:52 |
![]() |
16:05 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLD) | DME |
Сб. 6 мар | ||
14:05 |
![]() |
16:01 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVK) | DME |
Пт. 5 мар | ||
14:03 |
![]() |
16:01 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | DME |
Чт. 4 мар | ||
14:05 |
![]() |
16:07 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BDF) | DME |
Ср. 3 мар | ||
14:26 |
![]() |
16:34 |
AER +25 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVK) |
DME +33 м. |
Вт. 2 мар | ||
13:44 |
![]() |
15:47 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | DME |
Пн. 1 мар | ||
13:49 |
![]() |
15:47 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BND) | DME |
Вс. 28 фев | ||
14:31 |
![]() |
16:29 |
AER +40 м. | Boeing 737-800 (VP-BQD) |
DME +35 м. |
Сб. 27 фев | ||
14:15 |
![]() |
16:15 |
AER +28 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRR) |
DME +21 м. |
Пт. 26 фев | ||
13:55 |
![]() |
16:02 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | DME |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:15 | 02:26 | ||
00:55 | 03:55 | Airbus A320 | |
01:05 | 03:03 | Airbus A320 | |
02:21 | 04:17 | ||
05:05 | 07:10 | Airbus A320 | |
05:10 | 07:00 | Boeing 737-800 | |
06:08 | 08:02 | ||
08:00 | 10:00 | Airbus A320 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
08:25 | 11:55 | Airbus A320 | |
09:20 | 11:13 | Airbus A320 | |
09:40 | 11:40 | Airbus A320 | |
09:40 | 11:46 | Airbus A320 | |
10:25 | 12:45 | Boeing 737-800 | |
10:50 | 12:52 | Boeing 737-800 | |
11:30 | 13:30 | Airbus A321 | |
11:35 | 14:00 | Airbus A320 | |
11:42 | 13:40 | ||
11:54 | 13:57 | ||
12:00 | 13:50 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
12:25 | 14:15 | Airbus A320 | |
12:35 | 15:00 | Airbus A321 | |
12:45 | 14:45 | Airbus A321 | |
13:15 | 15:15 | Boeing 737-800 | |
14:00 | 15:55 | Airbus A320 | |
14:20 | 16:10 | Airbus A321 | |
14:25 | 16:25 | Airbus A321 | |
15:20 | 17:45 | Boeing 737-800 | |
15:32 | 17:35 | ||
16:02 | 18:07 | ||
16:05 | 18:00 | Airbus A320 | |
16:11 | 18:13 | ||
16:35 | 18:32 | Airbus A321neo | |
16:40 | 18:40 | Boeing 737-800 | |
17:05 | 19:04 | ||
17:10 | 19:08 | ||
17:10 | 19:30 | Boeing 737-800 | |
17:15 | 19:15 | Airbus A320 | |
17:50 | 19:50 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
17:50 | 20:10 | Boeing 737-800 | |
18:00 | 20:02 | Airbus A320 | |
18:20 | 20:45 | Boeing 737-800 | |
18:20 | 20:10 | Airbus A320 | |
18:50 | 20:50 | Airbus A320 | |
19:02 | 21:01 | ||
19:20 | 21:20 | Airbus A321 | |
19:25 | 21:30 | Airbus A320 | |
19:45 | 21:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
19:52 | 21:53 | ||
20:05 | 22:05 | Airbus A320 | |
20:10 | 22:20 | Airbus A320 | |
20:13 | 22:16 | ||
20:20 | 22:13 | Airbus A320 | |
20:50 | 22:55 | Airbus A321 | |
23:15 | 01:40 | Airbus A320 | |
23:20 | 01:24 | Boeing 737-800 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сочи (Адлер) — Москва за последние 30 дней.