Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:10+03 | 21:10+03 |
Вс. 28 фев Запланирован | ||
19:10 |
![]() |
21:10 |
AER | DME | |
Вт. 23 фев | ||
19:22 |
![]() |
21:36 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | DME |
Вс. 21 фев | ||
09:43 |
![]() |
11:58 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BNG) | DME |
Сб. 20 фев | ||
19:18 |
![]() |
21:32 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BGT) | DME |
Пн. 15 фев | ||
01:31 |
![]() |
03:25 |
AER | (VQ-BDF) | DME |
Сб. 13 фев | ||
- |
![]() |
- |
AER | Airbus A319 | DME |
Сб. 13 фев | ||
11:14 |
![]() |
13:10 |
AER +17 ч. 39 м. | Airbus A319 (VP-BHK) |
DME +17 ч. 05 м. |
Сб. 13 фев | ||
20:56 |
![]() |
- |
AER +3 ч. 21 м. | DME | |
Пт. 5 фев | ||
16:31 |
![]() |
18:26 |
AER | Airbus A319 (VP-BHQ) | DME |
Пт. 22 янв | ||
03:28 |
![]() |
05:36 |
AER +48 м. | Boeing 737-800 (VP-BLE) |
DME +41 м. |
Пт. 15 янв | ||
02:52 |
![]() |
04:38 |
AER +1 ч. 45 м. | Boeing 737-800 (VP-BQF) |
DME +1 ч. 34 м. |
Чт. 14 янв | ||
02:35 |
![]() |
- |
AER +1 ч. 45 м. | DME | |
Ср. 30 дек | ||
23:02 |
![]() |
01:02 |
AER +1 ч. 30 м. | Airbus A320 (VP-BDT) |
DME +1 ч. 20 м. |
Сб. 26 дек | ||
03:32 |
![]() |
05:35 |
AER +1 ч. 01 м. | Boeing 737-800 (VP-BLD) |
DME +55 м. |
Вс. 22 ноя | ||
18:20 |
![]() |
18:20 |
AER | DME | |
Сб. 31 окт | ||
03:14 |
![]() |
05:08 |
AER | Airbus A320 (VQ-BQH) | DME |
Пн. 26 окт | ||
01:36 |
![]() |
03:33 |
AER +31 м. | Airbus A320 (VQ-BDF) | DME |
Вс. 18 окт | ||
19:20 |
![]() |
21:10 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BND) | DME |
Сб. 17 окт | ||
19:18 |
![]() |
21:12 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BND) | DME |
Пт. 16 окт | ||
19:16 |
![]() |
21:13 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BNG) | DME |
Чт. 15 окт | ||
19:15 |
![]() |
21:07 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLD) | DME |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:15 | 02:26 | ||
00:22 | 02:23 | ||
00:35 | 02:40 | ||
01:25 | 03:20 | Airbus A319 | |
01:55 | 03:55 | Boeing 737-700 Passenger | |
02:21 | 04:17 | ||
05:05 | 06:48 | Airbus A320 | |
05:10 | 07:00 | Boeing 737-800 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
09:10 | 11:10 | Boeing 737-800 | |
09:50 | 11:49 | Airbus A319 | |
10:50 | 12:52 | Boeing 737-800 | |
11:30 | 13:30 | Airbus A321 | |
11:45 | 13:36 | Airbus A321 | |
11:54 | 13:57 | ||
12:00 | 13:50 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
12:10 | 14:16 | Boeing 737-800 | |
12:30 | 14:20 | Airbus A320 | |
12:45 | 14:50 | Airbus A321 | |
13:10 | 14:55 | Airbus A320 | |
13:25 | 15:25 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | ||
13:40 | 15:40 | Airbus A321 | |
13:55 | 16:05 | Boeing 737-800 | |
14:00 | 16:05 | Boeing 737-800 | |
14:20 | 16:20 | Boeing 737-700 Passenger | |
14:30 | 16:21 | Boeing 737-800 | |
15:05 | 17:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
15:30 | 17:27 | Boeing 737-800 | |
15:32 | 17:35 | ||
15:50 | 17:45 | Boeing 737-800 | |
16:02 | 18:07 | ||
16:20 | 18:20 | Airbus A321 | |
16:25 | 18:25 | Airbus A321 | |
16:40 | 18:40 | Boeing 737-800 | |
16:45 | 18:43 | Airbus A321neo | |
16:46 | 18:58 | ||
17:05 | 19:04 | ||
17:10 | 19:08 | ||
17:10 | 19:10 | Airbus A321 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:50 | 19:50 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
18:05 | 20:01 | Airbus A319 | |
18:25 | 20:25 | Airbus A320 | |
18:30 | 20:35 | Boeing 737-800 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:02 | 21:01 | ||
19:25 | 21:07 | Airbus A320 | |
19:30 | 21:30 | Airbus A321 | |
19:52 | 21:53 | ||
20:02 | 22:10 | ||
20:05 | 22:15 | Airbus A320 | |
20:20 | 23:30 | Airbus A320 | |
20:30 | 22:35 | Airbus A320 | |
21:55 | 23:55 | Airbus A321 | |
23:10 | 01:10 | Airbus A321 | |
23:20 | 01:25 | Boeing 737-800 | |
23:20 | 01:24 | Boeing 737-800 | |
23:25 | 01:17 | Airbus A320 | |
23:30 | 01:35 | SU9 | |
23:35 | 01:45 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сочи (Адлер) — Москва за последние 30 дней.