| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:39+09 | +08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Вт. 8 окт | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA619A) | HKG |
| Пн. 7 окт | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA621A) | HKG |
| Пт. 4 окт | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA621A) | HKG |
| Чт. 3 окт | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA623A) | HKG |
| Ср. 2 окт | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA620A) | HKG |
| Вс. 29 сен | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA623A) | HKG |
| Вт. 25 июн | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA625A) | HKG |
| Вс. 23 июн | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA623A) | HKG |
| Сб. 22 июн | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA625A) | HKG |
| Чт. 20 июн | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA624A) | HKG |
| Ср. 19 июн | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA625A) | HKG |
| Пн. 17 июн | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA624A) | HKG |
| Вс. 16 июн | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA623A) | HKG |
| Пт. 10 мая | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA622A) | HKG |
| Чт. 9 мая | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA621A) | HKG |
| Вт. 7 мая | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA622A) | HKG |
| Вс. 5 мая | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA627A) | HKG |
| Сб. 4 мая | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA620A) | HKG |
| Ср. 1 мая | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA626A) | HKG |
| Пн. 29 апр | ||
| - |
|
- |
| NRT | (JA626A) | HKG |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Токио — Гонконг за последние 30 дней.