| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:40+02 | 10:16+02 |
| Вт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Пн. 5 авг | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Вс. 4 авг | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Сб. 3 авг | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Пт. 2 авг | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Чт. 1 авг | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Ср. 31 июл | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Вт. 30 июл | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Пн. 29 июл | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Вс. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Сб. 27 июл | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Чт. 28 мар | ||
| - |
|
10:34 |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Ср. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Вт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Пн. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Вс. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Пт. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Чт. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
| Ср. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| JNB | Embraer RJ140 | MSU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Йоханнесбург — Масеру за последние 30 дней.