Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
23:10+04 | 03:50+5.5 |
Сб. 13 фев | ||
02:43 |
![]() |
06:45 |
DXB +3 ч. 00 м. | Boeing 737-700 (VT-SZN) |
DEL +2 ч. 42 м. |
Пт. 15 янв | ||
23:22 |
![]() |
00:52 |
DXB | Boeing 737-700 (VT-SZK) | DEL |
Чт. 7 янв | ||
23:41 |
![]() |
03:44 |
DXB | Boeing 737-700 (VT-SGY) | DEL |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:30 | 04:40 | Airbus A320 | |
00:50 | 05:50 | Boeing 737-800 | |
01:47 | 06:09 | ||
04:20 | 07:34 | Boeing 777-300ER | |
09:55 | 14:06 | Boeing 777-300ER | |
10:16 | 14:36 | ||
12:20 | 16:39 | Boeing 737-800 | |
16:05 | 20:35 | 737 | |
16:20 | 20:40 | Boeing 737-800 | |
16:52 | 21:16 | ||
22:00 | 02:15 | Airbus A320 | |
22:00 | 02:15 | Boeing 777-300ER | |
22:10 | 02:50 | Airbus A320 | |
22:40 | 03:10 | Airbus A320 | |
23:10 | 03:50 | 737 | |
23:40 | 02:50 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дубай — Дели за последние 30 дней.