Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:40+08 | 11:05+5.5 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- | |
Терминал | Терминал | |
1 | 3 |
Пт. 6 мар | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Чт. 5 мар | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Ср. 4 мар | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Вт. 3 мар | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Пн. 2 мар | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Вс. 1 мар | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Сб. 29 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Пт. 28 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Чт. 27 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Ср. 26 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Вт. 25 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Пн. 24 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Вс. 23 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Сб. 22 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Пт. 21 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Чт. 20 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Ср. 19 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Вт. 18 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Пн. 17 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
Вс. 16 фев | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 737-700 | DEL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гонконг — Дели за последние 30 дней.