Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:30+5.5 | 09:10+5.5 |
Чт. 19 мар | ||
09:06 |
|
09:45 |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUP) | VGA |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUG) | VGA |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUV) | VGA |
Вс. 15 мар | ||
09:22 |
|
10:00 |
VTZ +42 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUL) | VGA |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUI) | VGA |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUU) | VGA |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUJ) | VGA |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUJ) | VGA |
Пн. 9 мар | ||
- |
|
- |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUY) | VGA |
Вс. 8 мар | ||
- |
|
- |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUY) | VGA |
Вс. 13 янв | ||
08:30 |
|
09:59 |
VTZ | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUG) |
VGA +44 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Вишакхапатнам — Виджаявада за последние 30 дней.