Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
11:15+03 | 18:50+5.5 | |
Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
11:42 | 19:16 |
Чт. 6 фев | ||
11:42 |
|
19:16 |
JED | Boeing 737-700 (VT-SYX) |
HYD +26 м. |
Вт. 4 фев | ||
11:34 |
|
19:09 |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZK) | HYD |
Пн. 20 янв | ||
11:56 |
|
19:02 |
JED +33 м. | Boeing 737-700 (VT-SLI) |
HYD +41 м. |
Сб. 4 янв | ||
11:39 |
|
18:45 |
JED +2 ч. 45 м. | Boeing 737-700 (VT-SZI) | HYD |
Вс. 20 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZI) | HYD |
Сб. 19 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZI) | HYD |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZI) | HYD |
Чт. 17 окт | ||
11:16 |
|
18:48 |
JED | (VT-SZI) | HYD |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZI) | HYD |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZI) | HYD |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZI) | HYD |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZK) | HYD |
Вс. 13 окт | ||
11:29 |
|
19:19 |
JED | (VT-SZK) | HYD |
Вс. 13 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZK) | HYD |
Сб. 12 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZK) | HYD |
Пт. 11 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZK) | HYD |
Чт. 10 окт | ||
11:17 |
|
19:19 |
JED | (VT-SZK) | HYD |
Чт. 10 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZK) | HYD |
Ср. 9 окт | ||
11:23 |
|
19:28 |
JED | (VT-SZK) | HYD |
Ср. 9 окт | ||
- |
|
- |
JED | Boeing 737-700 (VT-SZK) | HYD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Джидда — Хайдарабад за последние 30 дней.